2024年5月13日
【7/3開催】CDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用ウェビナー
-
- Category イベント・セミナー

こんにちは、Miiです。
このたび、Google Cloud のパートナーである株式会社システムサポートにて、CDP( カスタマーデータプラットフォーム )活用ウェビナー「限られた予算で顧客エンゲージメントを最大化!CDPで実現するデータドリブンマーケティング」を開催する運びとなりました!
本ウェビナーでは、CDPとは?から、導入のメリット、事例まで、データドリブンマーケティングを成功させるために必要なポイントをご紹介します。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
このたび、Google Cloud のパートナーである株式会社システムサポートにて、CDP( カスタマーデータプラットフォーム )活用ウェビナー「限られた予算で顧客エンゲージメントを最大化!CDPで実現するデータドリブンマーケティング」を開催する運びとなりました!
本ウェビナーでは、CDPとは?から、導入のメリット、事例まで、データドリブンマーケティングを成功させるために必要なポイントをご紹介します。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
セミナー概要
項目 | 内容 |
---|---|
セミナー名 | 限られた予算で顧客エンゲージメントを最大化!CDPで実現するデータドリブンマーケティング |
日時 | 2024年7月3日 (水) 10:00 ~ 11:00 |
受付期間 | 2024年5月15日 (水) 10:00 ~ 2024年7月2日 (火) 17:00 |
主催 | 株式会社システムサポート |
アジェンダ | ・イントロダクション ・CDPの概要とビジネス環境での重要性 ・Lookerの紹介とその機能 ・Lookerを利用したBtoCビジネスケーススタディ ・Q&Aセッション ※予定は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。 |
特徴 | 本ウェビナーでは、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)とLookerを活用したデータドリブンマーケティングについて詳しく解説します。 CDPは、顧客データを統合・管理するプラットフォームであり、顧客一人ひとりに合わせた最適なコミュニケーションを実現することができます。 Lookerは、CDPで収集されたデータを可視化・分析するBIツールであり、データに基づいた意思決定を支援します。 CDPとLookerを連携させることで実現できるメリットをご紹介します。 |
開催形式 | Webでのオンライン形式です(Google Meetを使用) |
定員 | 定員30名 |
参加費 | 無料 |
対象者 | 【こんな人におすすめ】 ・小売業、EC、アパレル、などのBtoC企業のビジネスユーザー ・マーケティング、営業、顧客サービス、経営企画などの部門に所属する方 ・顧客データの活用に課題を感じている方 ・データドリブンな意思決定の実現を目指している方 |
頂きましたご意見につきましては、
今後のより良い商品開発・サービス改善に活かしていきたいと考えております。